Beispielanlagen
Wärmerückgewinnung
Für eine optimale Energieversorgung entschied sich die Fakultätsleitung ein Lumi Wärmerückgewinnungssystem in der Fakultät Chemie der Universität zu installieren.
Dank unseres umfassenden Serviceansatzes konnte das System in kurzer Zeit installiert werden und hilft
nun dabei, die Räumlichkeiten und Labore des Lehrstuhls umweltfreundlich zu klimatisieren.
Winter | Sommer | ||
WRG-Leistung | 268 kW | WRG-Leistung | 98 kW |
Lufttemperatur Eintritt | -14 °C | Lufttemperatur Eintritt | 32°C |
Luftfeuchte Eintritt | 90,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 40,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. |
Lufttemperatur Austritt | 9,5 °C | Lufttemperatur Austritt | 22,7 ° C |
Luftfeuchte Eintritt | 13,6 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 69,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r. F. |
Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 17 500 m3 /h / 16 250 m3 /h | Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 17 500 m3 /h / 16 250 m3 /h |
Allgemeine Daten | |||
Breite | 4860 mm | ||
Höhe | 1950 mm | ||
Betriebsgewicht (Register) | ca. 3800 KG | ||
Zubehör | WGR-Hydraulikstation | HD Pumpstation | Schaltschrank |
Die KfW Bankengruppe ist die Förderbank in Deutschland. Mit ihrem imposanten Gebäudekomplex prägt sie das auffällige Stadtbild im Bankenviertel von Frankfurt am Main mit.
Hochhäuser mit großer Fläche benötigen eine effiziente Temperatursteuerung und ausgeklügelte Kälte- und Klimatechnik.
Beim Bau der KfW statteten wir mehrere Gebäude mit hochwertigen Anlagen zur Wärmerückgewinnung aus.
Winter | Sommer | ||
WRG-Leistung | 287 kW | WRG-Leistung | 125 kW |
Lufttemperatur Eintritt | -12 °C | Lufttemperatur Eintritt | 33°C |
Luftfeuchte Eintritt | 90,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 40,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. |
Lufttemperatur Austritt | 12,8°C | Lufttemperatur Austritt | 22,5 ° C |
Luftfeuchte Eintritt | 13,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r.F. | Luftfeuchte Eintritt | 74,0 {1b5bc684c5a489eb6455a8b92c676c07377c358eb77193f9793384727a17eca2} r. F. |
Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 31 000 m3 /h / 26. 430 m3 /h | Luft-Volumenstrom (Zu-/Abluft) | 31 000 m3 /h / 26. 430 m3 /h |
Allgemeine Daten | |||
Breite | 2520 mm | ||
Höhe | 1550 mm | ||
Betriebsgewicht (Register) | ca. 2000 KG | ||
Zubehör | WGR-Hydraulikstation | HD Pumpstation |
Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner,
wir möchten hiermit mitteilen, dass nach über 50 Jahren der aktive Betrieb der Michelbach GmbH zum 31.12.2023 beendet wurde.
Herr Holger Michelbach, Geschäftsführer der AFT GmbH & Co.KG und Sohn des Firmengründers, übernahm die Firma 2021 von
seinem Vater Ludwig Michelbach. Im Rahmen einer Zusammenführung werden diese beiden Firmen nun zu einem großen
Familienunternehmen und firmieren unter dem gemeinsamen Namen AFT GmbH & Co. KG weiter.
Die Ihnen bekannten Ansprechpartner wurden lückenlos übernommen und stehen Ihnen weiterhin zur Verfügung.
Verbunden hiermit möchten wir Sie auf unsere neue E-Mail-Struktur hinweisen.
Alle Nachrichten senden Sie in Zukunft bitte an: info@aft-gmbh.de oder direkt zu Ihrem Ansprechpartner: „nachname“@aft-gmbh.de
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Team der AFT GmbH & Co. KG